Бренд | TRANNERGY |
Тип | Сетевой |
Модель | TRANNERGY TRN012KTL |
Вес | 35 кг |
Номинальная мощность | 12000 Вт |
Фазы | 3 |
Максимальная мощность подключаемой солнечной електростанции | 13000 Вт |
Размеры | 520/700/180 мм |
Диапазон напряжения отслеживания точки максимальной мощности | 250В-800В |
Максимальное напряжение постоянного тока | 1000 В |
Диапазон рабочих температур | -25 °C ... +60 °C |
Минимальное напряжение постоянного тока для включения инвертора | 200 В |
Количество МРРТ трекеров / Количество входов | 2/1+2 |
Максимальный ток / Максимальный ток на вход | 10А/20А |
Номинальная мощность переменного тока | 12000 кВт |
Максимальная мощность | 12000 ВА |
Максимальный переменный ток на выходе | 18.5 А |
Напряжение переменного тока на выходе | 310В/470В |
Частота переменного тока на выходе | 50/60 Hz |
THDI | <3% |
Количество фаз | 3 |
Максимальный КПД | 98.1% |
Эффективность МРРТ | 98.1% |
Уровень шума, дБ | < 45 dB(A) |
Самопотребление, ночь | < 1 Вт |
Класс защиты | IP65 |
Описание товара
Преимущества:
- Минимальное напряжение для включения инвертора - 200В; - Постринговый мониторинг;
- Увеличенное количество стрингов - 2/1+2; - Увеличенное поле фотомодулей – 13000Вт;
- Высокая энергоэффективность до 98,5%
- Встроенный DC Switch (выключатель постоянного тока)
- Встроенный предохранитель
- Встроенный SPD (Surge protective device) - устройство защиты от перенапряжения
- Wi-Fi модуль для контроля и управления устройством
- Удобные крепления, простая установка
- Два трекера точки максимальной мощности (MPPT - maximum power point trfacer)
- Контроль и управление коэффициентом мощности (cos φ)
- Отключение дисплея в ночном режиме
Гарантия – 5 лет.
Габаритные размеры сетевого солнечного инвертора Trannergy серии TRM
Вид панели управления сетевого солнечного инвертора Trannergy серии TRM
Изображение на экране сетевого солнечного инвертора Trannergy серии TRM
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Trannergy |
Страна производитель | Китай |
Виды индикации | Звуковая, Световая |
Гарантийный срок | 60 мес |
Допустимая пиковая мощность | 12000 Вт |
КПД, не менее | 97.9 % |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
Номинальная мощность | 12000 Вт |
Состояние | Новое |
Степень защиты IP | 65 |
Тип рабочей величины | Мощность |
Уровень шума | 45 дБ |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Частота | 50 Гц |
Число фаз питания | 3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте