Бойлери
Серія BTI
Бойлери серії ВТІ від 150 до 1500 літрів призначені для зберігання і підігріву води для господарських потреб. Корпус бойлера та теплообмінники зроблені з харчової хром-нікелевої сталі AISI 304. Термоізоляція зроблена з м’якого пінополіуретану товщиною 60 мм, обшивка – з штучної шкіри (дерматину).
Максимальний робочий тиск – 0,6 МПа, температура - 100 °С
Модель BTI-00 |
Модель BTI-01 |
Модель BTI-11 |
Маркування бойлерів
ВТI – х х – (л)
1 2 3 4
- Серія
- Верхній теплообмінник
- Нижній теплообмінник
- Місткість в дм3
Х=0 – теплообмінник відсутній
Х=1 – теплообмінник вмонтований
Загальні технічні характеристики бойлерів серії BTI
Варіант виконання | BT-xx-150 | BT-xx-200 | BT-xx-300 | BT-xx-400 | BT-xx-500 | BT-xx-800 | BT-xx-1000 | BT-xx-1500 |
Висота бойлера - H, мм | 1040 | 1540 | 1570 | 1580 | 1840 | 1940 | 1940 | 2050 |
Д - внутрішній діаметр, мм | 450 | 450 | 550 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1000 |
ДІ - діаметр з ізоляцією, мм | 570 | 570 | 670 | 720 | 720 | 870 | 970 | 1120 |
Товщина стінки корпуса, мм | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,75 | 2,3 |
ДП - діаметр опори, мм | 350 | 350 | 450 | 510 | 510 | 650 | 750 | 900 |
висота патрубка ХВ, мм | 95 | 95 | 110 | 120 | 120 | 170 | 170 | 225 |
висота патрубка НН, мм | 285 | 285 | 300 | 360 | 430 | 430 | 460 | 645 |
висота патрубка НВ, мм | 385 | 385 | 400 | 460 | 530 | 530 | 560 | 745 |
висота патрубка ЗК, мм | 535 | 685 | 700 | 710 | 710 | 760 | 760 | 975 |
висота патрубка РЦ, мм | 685 | 1015 | 1030 | 1040 | 1160 | 1210 | 1210 | 1425 |
висота патрубка ВН, мм | - | 1095 | 1110 | 1120 | 1355 | 1420 | 1420 | 1620 |
висота патрубка Т1, мм | 830 | 1175 | 1190 | 1200 | 1450 | 1500 | 1500 | 1715 |
висота патрубка ВВ, мм | - | 1255 | 1270 | 1280 | 1530 | 1580 | 1580 | 1795 |
висота патрубка Т2, мм | 830 | 1185 | 1200 | 1210 | 1460 | 1510 | 1510 | 1725 |
*висота патрубка ТЕН, мм | 435(190) | 435(190) | 450(205) | 510(215) | 580(215) | 580(265) | 610(265) | 795(320) |
Діаметр під'єднання ХВ, ГВ, дюйм | 1 | 5/4 | 6/4 | |||||
Діаметр під'єднання ТЕН, дюйм | IG 6/4" | |||||||
Діаметр під'єднання Т1, Т2, дюйм | IG 1/2" | |||||||
Діаметр під'єднання ЗК, РЦ, дюйм | 1/2 | 3,4 |
* висота всіх патрубків вказана від рівня підлоги, в дужках вказана відстань для бойлерів без змійовиків, ВТІ-00
Умовні позначення
ГВ – патрубок відбору гарячої води
ХВ – патрубки подачі холодної води і зливу
Т1, Т2 – патрубок заміру температури
РЦ – патрубок рециркуляції
ЗК – патрубок запобіжного клапану
ТЕН – патрубок підключення ТЕН
НВ, НН - верхній і нижній виходи нижнього теплообмінника
ВВ, ВН - верхній і нижній виходи верхнього теплообмінника
Основні | |
---|---|
Виробник | Kuydych |
- Ціна: Ціну уточнюйте