Бойлери
Серія BT
Бойлери серії ВТ від 200 до 1500 літрів призначені для зберігання і підігріву води для господарських потреб. Внутрішня поверхня бойлера захищена від корозії надійним полімер-керамічним покриттям, для додаткового захисту вмонтовані два магнієвих аноди (6) 19х210. Термоізоляція зроблена з м’якого пінополіуретану товщиною 60 мм, обшивка – з штучної шкіри (дерматину). Бойлери оснащені ревізійним фланцевим отвором діаметром ДУ 120 мм. Теплообмінники зроблені з харчової хром-нікелевої сталі AISI 304.
Максимальний робочий тиск – 0,6 МПа, температура - 100 °С
Модель BT-00 |
Модель BT-01 |
Модель BT-11 |
Маркування бойлерів
ВТ – х х – (л)
1 2 3 4
- Серія
- Верхній теплообмінник
- Нижній теплообмінник
- Місткість в дмі
- Х=0 – теплообмінник відсутній
Х=1 – теплообмінник вмонтований
Загальні технічні характеристики бойлерів серії BT
Варіант виконання | BT-xx-200 | BT-xx-300 | BT-xx-400 | BT-xx-500 | BT-xx-800 | BT-xx-850 | BT-xx-1000 | BT-xx-1500 |
Висота бойлера - H, мм | 1540 | 1550 | 1590 | 1840 | 2040 | 1940 | 1940 | 2050 |
Д - внутрішній діаметр, мм | 430 | 500 | 600 | 600 | 750 | 790 | 850 | 1000 |
ДІ - діаметр з ізоляцією, мм | 550 | 620 | 720 | 720 | 870 | 910 | 970 | 1120 |
ДП - діаметр опори, мм | 350 | 370 | 510 | 510 | 650 | 690 | 750 | 900 |
Ф - висота осі фланця, мм | 265 | 270 | 310 | 310 | 390 | 340 | 340 | 755 |
Е - висота патрубка НЛ, мм | 95 | 100 | 120 | 120 | 220 | 170 | 170 | 225 |
*Т - дистанція, мм | 200 | 200 | 200 | 250(200) | 270(200) | 270(200) | 270(200) | 300(200) |
М1 - дистанція, мм | 610 | 610 | 540 | 740 | 720 | 720 | 720 | 690 |
О - дистанція, мм | 110 | 140 | ||||||
М2 - дистанція, мм | - | 140 | ||||||
Х - дистанція, мм | 490 | 500 | 610 | 660 | 640 | 640 | 640 | 680 |
Х1 - дистанція, мм | 100 | |||||||
*У - дистанція, мм | 150(740) | 160(760) | 110(820) | 140(900) | 160(900) | 160(900) | 160(900) | 160(940) |
Р - дистанція, мм | 180 | 160 | 100 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
*К - дистанція, мм | 160 | 80(160) | 90(180) | 120(210) | 160(260) | 160(260) | 160(260) | 130(230) |
В1 - дистанція, мм | - | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В2 - дистанція, мм | - | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Діаметр під'єднання ТЕН, мм | IG 6/4" | |||||||
Діаметр патрубка МА, дюйм | IG 3/4" | |||||||
Діаметр патрубка ХВ, ГВ, дюйм | IG 1" | IG 5/4" | IG 6/4" | |||||
Діаметр патрубка ЗК, РЦ, дюйм | IG 1/2" | IG 3/4" | ||||||
Діаметр патрубка Т1, Т2, дюйм | IG 1/2" |
* - розміри в дужках вказані для типу виконання BT-00
Умовні позначення
ГВ – патрубок відбору гарячої води
ХВ – патрубки подачі холодної води
Т1 , Т2, – патрубок заміру температури
РЦ – патрубок рециркуляції
ЗК – патрубок запобіжного клапану
МА – магнієві аноди
ТЕН – патрубок підключення ТЕН
РЛ - ревізійний люк (фланець ДУ120)
Основні | |
---|---|
Виробник | Kuydych |
- Ціна: Ціну уточнюйте