Технічні характеристики:
Технічні характеристики | Smart Dongle-WLAN | Smart Dongle-4G |
---|---|---|
Загальні дані | ||
Максимальна кількість керованих пристроїв | 10 | |
Максимальна кількість керованих інверторів | 10 (Інвертори під'єднані через RS 485 | |
Інтерфейс під'єднання | USB | |
Монтаж | Під'єднай та грай | |
Індикатор | LED Indicator | |
Розміри (Ш х В х Г) | 130 x 48 x 33 мм (5.1 x 1.9 x 1.3 дюймів | |
Вага | 90 г (0.2 фт.) | |
Ступінь захисту (згідно з МЕК 60529) | IP65 | |
Споживана потужність (типова) | 2 W | 3.5 W |
Бездротовий параметр | ||
Тип сім-картки | / | mini-sim (15 мм x 25 мм) |
стандарти та частоти, що підтримуються |
802.11 b / g / n 2.4 GHz |
4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE 3 |
Середнє середовище | ||
Діапазон робочих температур | 30 ℃ ~ +65 ℃ (-22 ℉ ~ 149 ℉) | |
Діапазон відносної вологості | 5 - 95% RH | |
Діапазон температур зберігання | -40℃ ~ +70℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) | |
Максимальна робоча висота | 4,000 м (13,123 фт.) | |
Стандартна відповідність (понад доступно за запитом | ||
Сертифікат | CE, RCM | CE, затверджений тип для Таїланду |
Сумісність інвертора | ||
Модель інвертора |
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 |
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте